Candy CDG5T717EW hűtőszekrény, felülfagyasztós 410 liter, fehér
Hűtőszekrény, Szabadon álló, 2 ajtós, No Frost, E energiaosztály, fehér szín,
- E energiaosztály
Kétajtós Hűtőszekrény
A kétajtós, felülfagyasztós hűtőszekrények tetején a fagyasztó, az alján pedig a hűtőszekrény található, ami okos megoldás az ételek tárolására a napi igényektől függően.
Takaríts meg energiát és pénzt
Az új energiacímke szerint ez a hűtőszekrény az E energiaosztályba tartozik. A F osztályú készülékekhez képest akár 20% -kal csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal energiát és pénzt takarít meg, és jóval környezetbarátabb.
| Műszaki adatok | |
| FŐ JELLEMZŐK | |
| Modellnév | CDG5T717EW |
| EAN kód | 8059019075181 |
| Beépíthetőség | Szabadon álló |
| Termékkategória | Felülfagyasztós |
| Terméktípus | 2 ajtós |
| Hűtési technológia | No Frost |
| TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
| Kapcsolódás | Nincs |
| IoT applikáció | None |
| Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
| Leolvasztás, hűtő rész | Manuális |
| Tömítés | Igen |
| Világítás | LED |
| Áramfelvétel (A) | 0.96 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| KIJELZŐ | |
| Vezérlőpanel elhelyezése | Ajtón |
| Vezérlés | Mechanikus |
| Super Freezing | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
| KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
| Szín | fehér szín |
| Ajtó polcok anyaga | Átlátszó műanyag |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Polcok típusa | Fehér kerettel |
| Fogantyú | Rejtett fogantyú |
| Ajtó zsanér | Jobbra szerelt |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| Ajtópolcok száma | 3 |
| Frissentartó rekeszek száma | 1 |
| Fagyasztófiókok száma | 0 |
| Tojástartó | 1 átlátszó |
| Állítható polcok száma | 2+1 |
| TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
| SN | Igen |
| N | Igen |
| ST | Igen |
| Hűtési idő áramkimaradás esetében | 10 |
| Energiaosztály | E |
| Éves energiafelhasználás (kWh) | 239 |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Zajszint dB(A) | 41 |
| Csillagok száma | 4 |
| Fagyasztási kapacitás | 5,8 |
| Teljes kapacitás, hűtő (l) | 310 |
| Teljes kapacitás, fagyasztó (l) | 100 |
| Teljes kapacitás (l) | 410 |
| MÉRETEK | |
| Magasság (mm) | 1680 |
| Szélesség (mm) | 703 |
| Mélység (mm) | 703 |
| Csomagolási magasság (mm) | 1785 |
| Csomagolási szélesség (mm) | 750 |
| Csomagolási mélység (mm) | 756 |
| Bruttó súly (kg) | 68 |
| Nettó súly (kg) | 66 |